Guideline to size measurements
Neque porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit…
| AU/UK | US | EU | INTL. S/M/L | OTHER (AU) | BUST (CM) | WAIST (CM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 32 | XXS | 0 | 76 | 58 |
| 6 | 2 | 34 | XS | 1 | 78.5 | 60.5 |
| 8 | 4 | 36 | S | 2 | 81 | 63 |
| 10 | 6 | 38 | M | 3 | 86 | 68 |
| 12 | 8 | 40 | L | 4 | 91 | 73 |
| 14 | 10 | 42 | XL | 5 | 96 | 78 |
| 16 | 12 | 44 | XXL | 6 | 101 | 83 |
| 18 | 14 | 46 | XXXL | 7 | 108.5 | 90.5 |
| 20 | 16 | 48 | 116 | |||
| 22 | 18 | 50 | 122 | |||
| 24 | 20 | 52 | 128 | |||
| 26 | 22 | 54 | 134 |


